学校給食産地情報
TRACEABILITY
(各納品校で週代わりで野菜を展示紹介しています)
青果物産地情報
(直近1週間納品予定のものです)
ヤタローグループでは、浜松市教育委員会保健給食課の依頼により、給食食材の安全性の観点から日々学校に納品させていただく食材の産地情報をホームページに掲載しています。
令和 6 年 11月 18日~ 11月 24日
野菜
品 名 | 産 地 | 規 格 | 備 考 |
---|---|---|---|
馬鈴薯 | 北海道 | 2L | |
メークイン | 北海道 | 2L/L | |
玉ねぎ | 北海道 | ||
人参 | 北海道 | 2L/L | |
胡瓜 | 福島・群馬 | AS | |
洗いごぼう | 群馬・宮崎 | ||
ごぼう | 茨城・群馬 | ||
キャベツ | 群馬 | ||
レタス | 長野 | ||
さつまいも | 茨城・千葉 | L | |
葉ねぎ | 浜松 | ||
根深ねぎ | 長野・茨城 | L | |
だいこん | 浜松 | 2L | |
セロリー | 長野 | ||
えのき茸 | 長野 | ||
ブナシメジ | 静岡 | ||
白菜 | 長野 | ||
レンコン | 茨城 | ||
里芋 | 愛媛 | ||
ささがきごぼう | 群馬 | ||
せん切りごぼう | 群馬 | 3×3×50 | |
ごぼう乱切り | 群馬 | ||
ごぼう斜め切り | 群馬 | ||
せん切りごぼう | 群馬 | サラダ用 | |
にんにく | 青森 | 2L・L | |
しょうが | 高知 | 3L | |
ピーマン | 茨城 | ||
パセリ | 長野 | 200g | |
ブロッコリー | 愛知 | ||
青梗菜 | 浜松 | ||
かぶ | 千葉 | ||
ミニトマト | 北海道 | ||
ほうれん草 | 長野・静岡他 | ||
みつば | 浜松 | ||
生しいたけ | 静岡 | ||
さつまいも | 茨城・千葉 | ||
大豆もやし | 岐阜 | ||
もやし | 岐阜 | 太 | |
小松菜 | 湖西・浜松 | 200g | |
にら | 浜松・静岡・高知 | ||
切干大根 | 宮崎 | ||
パプリカ | 磐田・浜松 |
果物
品 名 | 産 地 | 規 格 | 備 考 |
---|---|---|---|
完熟バナナ | フィリピン | ||
バナナ | フィリピン | 5H | |
オレンジ | アメリカ | 72玉 | |
パイナップル | フィリピン | 6玉 | |
キウイ | NZ | 33玉 | |
次郎柿 | 浜松 | ||
みかん | 浜松 | ||
りんご | 青森・長野 |
精肉
品 名 | 産 地 | 規 格 | 備 考 |
---|---|---|---|
牛肉 | 静 岡 | ||
豚肉 | 静 岡 | ||
鶏肉 | 国 産 |
※産地は、入荷状況等により変更となる場合もあります。
青果物(野菜・果物)納品校