学校給食産地情報
TRACEABILITY
(各納品校で週代わりで野菜を展示紹介しています)
青果物産地情報
(直近1週間納品予定のものです)
ヤタローグループでは、浜松市教育委員会保健給食課の依頼により、給食食材の安全性の観点から日々学校に納品させていただく食材の産地情報をホームページに掲載しています。
令和 5 年 9月 18日~ 9月 24日
野菜
品 名 | 産 地 | 規 格 | 備 考 |
---|---|---|---|
馬鈴薯 | 北海道 | 2L/L | |
メークイン | 北海道 | 2L/L | |
玉ねぎ | 北海道 | 2L/L | |
人参 | 北海道 | 2L/L | |
青梗菜 | 浜松 | LA | |
胡瓜 | 浜松、福島 | AS | |
洗いごぼう | 群馬 | ||
ごぼう | 群馬 | ||
里芋 | 宮崎 | ||
さつまいも | 茨城 | L | |
レタス | 長野 | ||
だいこん | 北海道 | ||
葉ねぎ | 浜松 | ||
根深ねぎ | 茨城 | ||
はくさい | 長野 | 4玉 | |
かぼちゃ | 北海道 | ||
ブナシメジ | 長野 | ||
えのき茸 | 長野 | ||
なす | 愛知・浜松・山梨 | ||
ささがきごぼう | 群馬 | ||
せん切りごぼう | 群馬 | 3×3×50 | |
ごぼう乱切り | 群馬 | ||
ごぼう斜め切り | 群馬 | ||
里芋 皮むき | 宮崎・愛媛 | ||
せん切りごぼう | 群馬 | サラダ用 | |
にんにく | 青森 | 2L・L | |
しょうが | 高知 | 3L | |
ピーマン | 茨城 | ||
パセリ | 長野 | 200g | |
オクラ | 鹿児島、高知 | ||
レンコン | 茨城 | ||
セロリー | 長野 | ||
パプリカ | 韓国・NZ | ||
ズッキーニ | 長野 | ||
トマト | 愛知 | L | |
ほうれん草 | 長野 | ||
みつば | 浜松 | ||
とうがん | 浜松 | ||
小松菜 | 湖西・浜松 | 200g | |
キャベツ | 群馬 | L | |
にら | 浜松・高知・栃木 | ||
もやし | 岐阜 | 太 | |
大豆もやし | 岐阜 | ||
マッシュルーム | 岡山・千葉 | B | |
マッシュルーム | 岡山・千葉 | W | |
切干大根 | 浜松 | ||
果物
品 名 | 産 地 | 規 格 | 備 考 |
---|---|---|---|
完熟バナナ | フィリピン | ||
バナナ 5H | フィリピン | 5H | |
オレンジ | USA | 72玉 | |
パイナップル | フィリピン | 6玉 | |
キウイフルーツ | NZ | 33玉 | |
ゴールデンキウイ | NZ | 27玉 | |
ハネジューメロン | USA | 5 | |
豊水 | 愛知・長野 | 16玉 | |
栗 | 茨城・静岡 | 2L | |
ピオーネ | 長野 | 2L・3L | |
巨峰 | 長野 | 2L・3L |
精肉
品 名 | 産 地 | 規 格 | 備 考 |
---|---|---|---|
牛肉 | 静 岡 | ||
豚肉 | 静 岡 | ||
鶏肉 | 国 産 |
※産地は、入荷状況等により変更となる場合もあります。
青果物(野菜・果物)納品校