学校給食産地情報
TRACEABILITY
(各納品校で週代わりで野菜を展示紹介しています)
青果物産地情報
(直近1週間納品予定のものです)
ヤタローグループでは、浜松市教育委員会保健給食課の依頼により、給食食材の安全性の観点から日々学校に納品させていただく食材の産地情報をホームページに掲載しています。
令和 5 年 2月 20日~ 3月 末日
野菜
品 名 | 産 地 | 規 格 | 備 考 |
---|---|---|---|
馬齢 | 北海道 | L | |
馬齢 | 北海道 | 2L | |
メークイン | 北海道 | 2L,L | |
玉葱(皮むき) | 北海道 | ||
玉葱(皮付き) | 北海道 | ||
人参 | 千葉・徳島 | 2L/L | |
さといも | 愛媛 | ||
さつまいも | 掛川・茨城 | ||
キャベツ | 浜松・愛知 | L | |
レタス | 浜松・静岡 | L | |
はくさい | 浜松・茨城 | 4玉 | |
大根 | 浜松 | 2L | |
洗いごぼう | 青森 | ||
根深ねぎ | 群馬 | L | |
葉葱 | 浜松 | ||
パセリ | 長野・浜松 | 200g | |
胡瓜 | 群馬・宮崎 | AS | |
セロリー | 浜松 | L | |
エリンギ | 長野 | ||
えのき茸 | 長野 | ||
ぶなしめじ | 長野 | 200g | |
生シイタケ | 静岡 | ||
土ごぼう | 青森 | L | |
ささがきごぼう | 北海道 | ||
せん切りごぼう | 北海道 | 3×3×50 | |
ごぼう乱切り | 北海道 | ||
ごぼう斜め切り | 北海道 | ||
里芋 皮むき | 宮崎 | ||
かぼちゃ | メキシコ | 5玉 | |
にんにく | 青森 | 2L・L | |
しょうが | 高知 | 3L | |
ピーマン | 茨城 | ||
レンコン | 茨城 | ||
ブロッコリー | 浜松 | ||
カリフラワー | 静岡 | ||
にら | 高知 | ||
トマト | 静岡・愛知 | L | |
ミニトマト | 愛知 | M | |
もやし | 岐阜 | 太 | |
大豆もやし | 岐阜 | ||
青梗菜 | 浜松 | LA | |
春菊 | 浜松 | ||
水菜 | 袋井 | ||
小松菜 | 湖西・浜松 | ||
ほうれん草 | 浜松・茨城 | 200g | |
みつば | 浜松 | ||
玉かぶ | 千葉 | ||
パプリカ | 磐田・韓国・NZ | 赤 | |
パプリカ | 磐田・韓国・NZ | 黄 | |
レッドキャベツ | 浜松・愛知 | ||
舞茸 | 静岡 | ||
マッシュルーム | 岡山 | B | |
マッシュルーム | 岡山 | W | |
切干大根 | 浜松 | ||
せん切りごぼう | 北海道 | 3×3×30 | |
果物
品 名 | 産 地 | 規 格 | 備 考 |
---|---|---|---|
完熟バナナ | フィリピン | ||
バナナ 5H | フィリピン | 5H | |
オレンジ | オーストラリア | 72玉 | |
パイナップル | フィリピン | 6玉 | |
りんご | 青森・長野 | 36玉 | |
りんご | 青森・長野 | 32玉 | |
キウイフルーツ | 山梨・静岡 | 33玉 | |
いちご ホール | 静岡 | 15玉 | |
いちご | 静岡 | 2L | |
レモン | 浜松 | ||
ぽんかん | 静岡・愛媛 | M | |
ぽんかん | 静岡・愛媛 | S | |
ネーブル | 浜松 | 20玉 | |
青島みかん | 三ケ日 | ムジM | |
いよかん | 愛媛 | 2L | |
はるみ | 浜松 | 24玉 | |
デコポン | 熊本 | 20玉 | |
デコポン | 熊本 | 24玉 | |
せとか | 静岡・愛媛 | 22玉 | |
クラウンメロン | 静岡 | ||
精肉
品 名 | 産 地 | 規 格 | 備 考 |
---|---|---|---|
牛肉 | 静 岡 | ||
豚肉 | 静 岡 | ||
鶏肉 | 国 産 |
※産地は、入荷状況等により変更となる場合もあります。
青果物(野菜・果物)納品校