学校給食産地情報
TRACEABILITY
(各納品校で週代わりで野菜を展示紹介しています)
青果物産地情報
(直近1週間納品予定のものです)
ヤタローグループでは、浜松市教育委員会保健給食課の依頼により、給食食材の安全性の観点から日々学校に納品させていただく食材の産地情報をホームページに掲載しています。
令和 5 年 11月 27日~ 12月 3日
野菜
品 名 | 産 地 | 規 格 | 備 考 |
---|---|---|---|
馬鈴薯 | 北海道 | 2L | |
メークイン | 北海道 | 2L/L | |
玉ねぎ | 北海道 | 2L/L大 | |
人参 | 千葉 | 2L/L | |
胡瓜 | 浜松 | AS | |
洗いごぼう | 青森・茨城 | ||
ごぼう | 青森・茨城 | ||
里芋 | 静岡・愛媛 | ||
葉ねぎ | 浜松 | ||
根深ねぎ | 茨城・長野 | ||
セロリー | 長野・静岡 | ||
えのき茸 | 長野 | ||
ブナシメジ | 静岡 | ||
生しいたけ | 静岡 | ||
白菜 | 長野 | ||
ささがきごぼう | 青森・茨城 | ||
せん切りごぼう | 青森・茨城 | 3×3×50 | |
ごぼう乱切り | 青森・茨城 | ||
ごぼう斜め切り | 青森・茨城 | ||
里芋 皮むき | 宮崎・愛媛 | ||
せん切りごぼう | 青森・茨城 | サラダ用 | |
かぼちゃ | 北海道 | ||
にんにく | 青森 | 2L・L | |
しょうが | 高知 | 3L | |
ピーマン | 茨城 | ||
パセリ | 長野 | 200g | |
レンコン | 茨城 | ||
カリフラワー | 茨城 | ||
かぶ | 千葉 | ||
ミニトマト | 愛知・静岡 | ||
インゲン | 北海道・長野 | ||
ほうれん草 | 長野 | ||
みずな | 浜松 | ||
みつば | 浜松 | ||
パプリカ | 韓国・NZ・磐田 | 赤・黄 | |
青梗菜 | 浜松 | ||
小松菜 | 湖西・浜松 | 200g | |
ブロッコリー | 浜松 | ||
さつまいも | 掛川 | ||
にら | 浜松・高知・栃木 | ||
キャベツ | 浜松・愛知 | ||
だいこん | 浜松 | ||
もやし | 岐阜 | 太 | |
大豆もやし | 岐阜 | ||
マッシュルーム | 岡山・千葉 | B | |
果物
品 名 | 産 地 | 規 格 | 備 考 |
---|---|---|---|
完熟バナナ | フィリピン | ||
バナナ | フィリピン | 5H | |
オレンジ | オーストラリア | 72玉 | |
パイナップル | フィリピン | 6玉 | |
キウイフルーツ | NZ | 33玉 | |
りんご | 長野・青森 | 36玉 | |
みかん | 浜松 | S | |
柿 | 浜松 | 36玉 |
精肉
品 名 | 産 地 | 規 格 | 備 考 |
---|---|---|---|
牛肉 | 静 岡 | ||
豚肉 | 静 岡 | ||
鶏肉 | 国 産 |
※産地は、入荷状況等により変更となる場合もあります。
青果物(野菜・果物)納品校