学校給食産地情報
TRACEABILITY


(各納品校で週代わりで野菜を展示紹介しています)
青果物産地情報
(直近1週間納品予定のものです)
ヤタローグループでは、浜松市教育委員会保健給食課の依頼により、給食食材の安全性の観点から日々学校に納品させていただく食材の産地情報をホームページに掲載しています。
令和 8年 4月 20日~ 4月 26日
野菜
| 品 名 | 産 地 | 規 格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 新じゃがいも | 鹿児島 | ||
| メークイン | 静岡 | 2L/L | |
| 玉ねぎ(皮むき) | 北海道 | ||
| 玉ねぎ(皮付き) | 北海道 | ||
| 新玉ねぎ | 浜松 | ||
| 人参 | 静岡 | 2L/L | |
| 胡瓜 | 宮崎・湖西 | AS | |
| キャベツ | 愛知 | ||
| 春キャベツ | 愛知・静岡 | ||
| 葉ねぎ | 浜松 | ||
| 白ねぎ | 茨城・群馬 | L | |
| さつまいも | 茨城 | ||
| だいこん | 浜松 | 2L | |
| セロリー | 浜松 | ||
| えのき茸 | 長野 | ||
| ぶなしめじ | 静岡 | ||
| 白菜 | 茨城 | ||
| ごぼう | 群馬・茨城 | ||
| せん切りごぼう | 群馬・青森 | 3×3×50 | |
| ささがきごぼう | 群馬・青森 | ||
| ごぼう乱切り | 群馬・青森 | ||
| ごぼう斜め切り | 群馬・青森 | 野菜チップス用 | |
| せん切りごぼう | 群馬・青森 | サラダ用 | |
| にんにく | 青森 | 2L・L | |
| しょうが | 高知 | 3L | |
| パセリ | 浜松 | 200g | |
| 青梗菜 | 浜松 | ||
| みつば | 浜松 | ||
| ミニトマト | 愛知 | ||
| 大豆もやし | 岐阜 | ||
| もやし | 岐阜 | 太 | |
| 小松菜 | 浜松・湖西 | ||
| にら | 浜松・高知 | ||
| ほうれん草 | 群馬・茨城 | ||
| パプリカ | 磐田 | ||
| 砂糖さや | 浜松 | ||
| いんげん | 鹿児島 | ||
| きぬさや | 愛知 | ||
| スナップエンドウ | 浜松 | ||
| レッドオニオン | 静岡・浜松 | ||
| たけのこ | 静岡 |
果物
| 品 名 | 産 地 | 規 格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 完熟バナナ | フィリピン | ||
| バナナ | フィリピン | 5H | |
| オレンジ | アメリカ | ||
| りんご | 青森 | ||
| ジューシーフルーツ | 熊本・愛媛 |
精肉
| 品 名 | 産 地 | 規 格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 牛肉 | 静 岡 | ||
| 豚肉 | 静 岡 | ||
| 鶏肉 | 国 産 |
※産地は、入荷状況等により変更となる場合もあります。
青果物(野菜・果物)納品校