学校給食産地情報
TRACEABILITY
(各納品校で週代わりで野菜を展示紹介しています)
青果物産地情報
(直近1週間納品予定のものです)
ヤタローグループでは、浜松市教育委員会保健給食課の依頼により、給食食材の安全性の観点から日々学校に納品させていただく食材の産地情報をホームページに掲載しています。
令和 7年 2月 10日~ 2月 16日
野菜
品 名 | 産 地 | 規 格 | 備 考 |
---|---|---|---|
馬鈴薯 | 北海道 | 2L | |
メークイン | 北海道 | 2L/L | |
玉ねぎ | 北海道 | ||
人参 | 千葉 | 2L/L | |
胡瓜 | 宮崎 | AS | |
洗いごぼう | 茨城 | ||
ごぼう | 茨城 | ||
キャベツ | 愛知 | ||
葉ねぎ | 浜松 | ||
根深ねぎ | 群馬 | L | |
だいこん | 浜松 | 2L | |
セロリー | 浜松 | ||
えのき茸 | 長野 | ||
ブナシメジ | 静岡 | ||
白菜 | 浜松 | ||
れんこん | 茨城 | ||
里芋 | 愛媛 | ||
ささがきごぼう | 茨城 | ||
せん切りごぼう | 茨城 | 3×3×50 | |
ごぼう乱切り | 茨城 | ||
ごぼう斜め切り | 茨城 | 野菜チップス用 | |
せん切りごぼう | 茨城 | サラダ用 | |
にんにく | 青森 | 2L・L | |
しょうが | 高知 | 3L | |
パセリ | 浜松 | 200g | |
ブロッコリー | 愛知・浜松 | ||
青梗菜 | 浜松 | ||
かぶ | 千葉 | ||
ミニトマト | 愛知 | ||
ほうれん草 | 浜松 | ||
みつば | 浜松 | ||
さつまいも | 茨城・千葉・掛川 | ||
大豆もやし | 岐阜 | ||
もやし | 岐阜 | 太 | |
小松菜 | 湖西・浜松 | 200g | |
にら | 浜松 | ||
切干大根 | 宮崎 | ||
パプリカ | 磐田 |
果物
品 名 | 産 地 | 規 格 | 備 考 |
---|---|---|---|
完熟バナナ | フィリピン | ||
バナナ | フィリピン | 5H | |
オレンジ | オーストラリア | 72玉 | |
パイナップル | フィリピン | 6玉 | |
キウイ | NZ | 33玉 | |
りんご | 青森・長野 | ||
青島みかん | 浜松 | ||
ネーブル | 浜松 | ||
ポンカン | 静岡 | ||
いちご | 静岡・浜松 | ||
伊予柑 | 愛媛 | ||
デコポン | 熊本 |
精肉
品 名 | 産 地 | 規 格 | 備 考 |
---|---|---|---|
牛肉 | 静 岡 | ||
豚肉 | 静 岡 | ||
鶏肉 | 国 産 |
※産地は、入荷状況等により変更となる場合もあります。
青果物(野菜・果物)納品校