学校給食産地情報
TRACEABILITY


(各納品校で週代わりで野菜を展示紹介しています)
青果物産地情報
(直近1週間納品予定のものです)
ヤタローグループでは、浜松市教育委員会保健給食課の依頼により、給食食材の安全性の観点から日々学校に納品させていただく食材の産地情報をホームページに掲載しています。
令和 7年 12月 1日~ 12月 7日
野菜
| 品 名 | 産 地 | 規 格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| じゃがいも | 北海道 | ||
| メークイン | 北海道 | 2L/L | |
| 玉ねぎ(皮むき) | 北海道 | ||
| 玉ねぎ(皮付き) | 兵庫 | ||
| 人参 | 千葉 | 2L/L | |
| 里芋 | 愛媛 | ||
| さつまいも | 掛川・茨城・千葉 | ||
| 胡瓜 | 群馬・福島・湖西 | AS | |
| 洗いごぼう | 青森 | ||
| ごぼう | 青森 | ||
| キャベツ | 愛知 | ||
| 葉ねぎ | 浜松 | ||
| 根深ねぎ | 茨城・群馬・長野 | L | |
| だいこん | 浜松 | 2L | |
| セロリー | 長野 | ||
| えのき茸 | 長野 | ||
| ぶなしめじ | 静岡 | ||
| 白菜 | 長野・茨城 | ||
| ささがきごぼう | 群馬・青森 | ||
| せん切りごぼう | 群馬・青森 | 3×3×50 | |
| ごぼう乱切り | 群馬・青森 | ||
| ごぼう斜め切り | 群馬・青森 | 野菜チップス用 | |
| せん切りごぼう | 群馬・青森 | サラダ用 | |
| にんにく | 青森 | 2L・L | |
| しょうが | 高知 | 3L | |
| パセリ | 長野 | 200g | |
| 青梗菜 | 浜松 | ||
| みつば | 浜松 | ||
| 大豆もやし | 岐阜 | ||
| もやし | 岐阜・焼津 | 太 | |
| 小松菜 | 浜松・湖西 | 200g | |
| にら | 浜松・高知 | ||
| 切干大根 | 宮崎 | ||
| ピーマン | 茨城 | ||
| れんこん | 茨城 | ||
| マッシュルーム | 千葉 | ||
| 水菜 | 浜松 | ||
| ブロッコリー | 浜松 | ||
| 玉かぶ | 千葉 | ||
| ほうれん草 | 群馬 |
果物
| 品 名 | 産 地 | 規 格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 完熟バナナ | フィリピン | ||
| バナナ | フィリピン | 5H | |
| オレンジ | オーストラリア | 72玉 | |
| パイナップル | フィリピン | 6玉 | |
| キウイフルーツ | ニュージーランド | ||
| りんご | 長野・青森 | ||
| 三ケ日みかん | 浜松 | ||
| 次郎柿 | 浜松 |
精肉
| 品 名 | 産 地 | 規 格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 牛肉 | 静 岡 | ||
| 豚肉 | 静 岡 | ||
| 鶏肉 | 国 産 |
※産地は、入荷状況等により変更となる場合もあります。
青果物(野菜・果物)納品校